1. HABERLER

  2. YURT GENELİNDE 1 KASIM SEÇİMİ

YURT GENELİNDE 1 KASIM SEÇİMİ

İşte son rakamlara göre milletvekili sayısı Yurt genelinde,İşte son rakamlara göre milletvekili sayısıResmi olmayan sonuçlara göre, milletvekili dağılımı...

A+A-

İşte son rakamlara göre milletvekili sayısı Yurt genelinde,

İşte son rakamlara göre milletvekili sayısı

Resmi olmayan sonuçlara göre, milletvekili dağılımı şöyle:

Parti Milletvekili

Sayısı

Adalet ve Kalkınma Partisi 316

Cumhuriyet Halk Partisi 134

Halkların Demokratik Partisi 59

Milliyetçi Hareket Partisi 41

Toplam 550

Seçim Çevresi Milletvekili

Sayısı CHP MHP HDP AK Parti

Adana 14 4 3 1 6

Adıyaman 5 0 0 1 4

Afyonkarahisar 5 1 1 0 3

Ağrı 4 0 0 3 1

Aksaray 3 0 0 0 3

Amasya 3 1 0 0 2

Ankara 1. Bölge 18 7 2 1 8

Ankara 2. Bölge 14 4 2 0 8

Antalya 14 5 2 0 7

Ardahan 2 1 0 0 1

Artvin 2 1 0 0 1

Aydın 7 3 1 0 3

Balıkesir 8 3 1 0 4

Bartın 2 1 0 0 1

Batman 4 0 0 3 1

Bayburt 2 0 0 0 2

Bilecik 2 1 0 0 1

Bingöl 3 0 0 1 2

Bitlis 3 0 0 2 1

Bolu 3 1 0 0 2

Burdur 3 1 0 0 2

Bursa 18 5 2 0 11

Çanakkale 4 2 0 0 2

Çankırı 2 0 0 0 2

Çorum 4 1 0 0 3

Denizli 7 2 1 0 4

Diyarbakır 11 0 0 9 2

Düzce 3 0 0 0 3

Edirne 3 2 0 0 1

Elazığ 4 0 0 0 4

Erzincan 2 0 0 0 2

Erzurum 6 0 1 0 5

Eskişehir 6 3 0 0 3

Gaziantep 12 2 1 1 8

Giresun 4 1 0 0 3

Gümüşhane 2 0 0 0 2

Hakkari 3 0 0 3 0

Hatay 10 4 1 0 5

Iğdır 2 0 0 1 1

Isparta 4 1 1 0 2

İstanbul 1. Bölge 31 11 2 2 16

İstanbul 2. Bölge 26 8 2 2 14

İstanbul 3. Bölge 31 9 3 3 16

İzmir 1. Bölge 13 7 1 1 4

İzmir 2. Bölge 13 7 1 1 4

Kahramanmaraş 8 0 1 0 7

Karabük 2 0 0 0 2

Karaman 2 0 0 0 2

Kars 3 0 0 1 2

Kastamonu 3 0 0 0 3

Kayseri 9 1 1 0 7

Kilis 2 0 0 0 2

Kırıkkale 3 0 0 0 3

Kırklareli 3 2 0 0 1

Kırşehir 2 0 0 0 2

Kocaeli 11 3 1 0 7

Konya 14 1 1 0 12

Kütahya 4 0 0 0 4

Malatya 6 1 0 0 5

Manisa 9 3 2 0 4

Mardin 6 0 0 4 2

Mersin 11 4 2 1 4

Muğla 6 3 1 0 2

Muş 3 0 0 2 1

Nevşehir 3 0 0 0 3

Niğde 3 1 0 0 2

Ordu 5 1 0 0 4

Osmaniye 4 0 2 0 2

Rize 3 0 0 0 3

Sakarya 7 1 1 0 5

Samsun 9 2 1 0 6

Şanlıurfa 12 0 0 3 9

Siirt 3 0 0 2 1

Sinop 2 1 0 0 1

Şırnak 4 0 0 4 0

Sivas 5 1 0 0 4

Tekirdağ 6 3 0 0 3

Tokat 5 1 0 0 4

Trabzon 6 1 0 0 5

Tunceli 2 1 0 1 0

Uşak 3 1 0 0 2

Van 8 0 0 6 2

Yalova 2 1 0 0 1

Yozgat 4 0 0 0 4

Zonguldak 5 2 0 0 3

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.